Chắc hẳn quý khách hàng đang phân vân và không biết thông tư mới nhất của bộ công an quy định về trang bị các thiết bị phòng cháy như thế nào và giá các thiết bị PCCC theo thông tư 150 ra sao? Bài viết hôm nay hãy cùng PCCC Phát Đạt tìm hiểu và chỉ ra những điểm cần lưu ý nhất về thông tư 150 này thông qua bài viết Báo giá thiết bị PCCC theo thông tư 150 mới nhất hiện nay. Cụ thể như sau:
Thông tư 150/2020/TT-BCA trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng
Thông tư này áp dụng đối với:
1. Lực lượng dân phòng;
2. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở;
3. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;
4. Công an các đơn vị, địa phương;
5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.
Báo giá thiết bị PCCC theo thông tư 150 mới nhất hiện nay
PHỤ LỤC I
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRANG BỊ CHO 01 ĐỘI DÂN PHÒNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an)
Báo giá thiết bị PCCC theo phụ lục 1 thông tư 150 mới nhất hiện nay
STT | DANH MỤC | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | NIÊN HẠN SỬ DỤNG | Đơn giá | Thành tiền | Hình ảnh sản phẩm | |||||
1 | Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg | 5 | Bình | Theo quy định của nhà sản xuất | 235,000 | 1,175,000 |
|
|||||
2 | Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít | 5 | Bình | Theo quy định của nhà sản xuất | 400,000 | 2,000,000 |
|
|||||
3 | Đèn pin (độ sáng 200 lm, chịu nước IPX4) | 2 | Chiếc | Hỏng thay thế | 170,000 | 340,000 |
|
|||||
4 | Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao) | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 260,000 | 260,000 |
|
|||||
5 | Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 cm) | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 200,000 | 200,000 |
|
|||||
6 | Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5 kg, cán dài 50 cm) | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 260,000 | 260,000 |
|
|||||
7 | Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg) | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 270,000 | 270,000 |
|
|||||
8 | Túi sơ cứu loại A (Theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) | 1 | Túi | Hỏng thay thế | 850,000 | 850,000 |
|
|||||
9 | Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 160 kg. | 1 | Chiếc | Hỏng thay thế | 630,000 | 630,000 |
|
|||||
Tổng tiền trước thuế |
PHỤ LỤC II
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRANG BỊ CHO 01 ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an)
Báo giá thiết bị PCCC theo phụ lục 2 thông tư 150 mới nhất hiện nay
STT | DANH MỤC | Số lượng | ĐƠN VỊ | Đơn giá | Thành tiền | Hình ảnh sản phẩm |
1 | Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg | 5 | Bình | 235,000 | 1,175,000 | |
2 | Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít | 5 | Bình | 400,000 | 2,000,000 | |
3 | Mũ chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 5 | Chiếc | - | ||
4 | Quần áo chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 5 | Bộ | - | ||
5 | Găng tay chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 5 | Đôi | - | ||
5 | Giầy, ủng chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 5 | Đôi | - | ||
(3+4+5+6) | Bộ quần áo chữa cháy 5 món (mũ, quần áo, găng tay, ủng, khẩu trang) | 5 | Bộ | 650,000 | 3,250,000 | |
7 | Mặt nạ lọc độc (đáp ứng QCVN 10:2012/BLĐTBXH) | 5 | Chiếc | 165,000 | 825,000 | |
8 | Đèn pin (độ sáng 200lm, chịu nước IPX4) | 2 | Chiếc | 170,000 | 340,000 | |
9 | Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao) | 2 | Chiếc | 260,000 | 520,000 | |
10 | Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 cm) | 1 | Chiếc | 200,000 | 200,000 | |
11 | Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5 kg, cán dài 50 cm) | 1 | Chiếc | 260,000 | 260,000 | |
12 | Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg) | 1 | Chiếc | 270,000 | 270,000 | |
13 | Túi sơ cứu loại A (Theo Thông tư số 19/2016/TT- BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) | 2 | Túi | 800,000 | 1,600,000 | |
14 | Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 160 kg. | 1 | Chiếc | 630,000 | 630,000 | |
15 | Bộ đàm cầm tay (đáp ứng tiêu chuẩn IP54) | 2 | Chiếc | 410,000 | 820,000 | |
Tổng tiền hàng trước thuế |
|
PHỤ LỤC III
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRANG BỊ CHO 01 ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 150/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an)
Báo giá thiết bị PCCC theo phụ lục 3 thông tư 150 mới nhất hiện nay
STT | DANH MỤC | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | Đơn giá | Thành tiền | Hình ảnh sản phẩm |
1 | Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 04 kg | 10 | Bình | 230,000 | 2,300,000 | |
2 | Bình khí chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 03 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 06 lít | 10 | Bình | 390,000 | 3,900,000 | |
3 | Mũ chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 10 | Chiếc | - | ||
4 | Quần áo chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 10 | Bộ | - | ||
5 | Găng tay chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 10 | Đôi | - | ||
6 | Giầy, ủng chữa cháy/cứu nạn, cứu hộ | 10 | Đôi | - | ||
(3+4+5+6) | Bộ quần áo chữa cháy 5 món (mũ, quần áo, găng tay, ủng, khẩu trang) | 10 | Bộ | 640,000 | 6.400,000 | |
7 | Mặt nạ lọc độc (đáp ứng QCVN 10:2012/BLĐTBXH) | 10 | Chiếc | 140,000 | 1,400,000 | |
8 | Mặt nạ phòng độc cách ly (loại có mặt trùm và bình khí thở) | 3 | Bộ | 5,200,000 | 5.200,000 | |
9 | Đèn pin (độ sáng 300 lm, chịu nước IPX5) | 3 | Chiếc | 220,000 | 660,000 | |
10 | Rìu cứu nạn (trọng lượng 2 kg, cán dài 90 cm, chất liệu thép cacbon cường độ cao) | 2 | Chiếc | 260,000 | 620,000 | |
11 | Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt; dài 100 cm) | 1 | Chiếc | 200,000 | 200,000 | |
12 | Búa tạ (thép cacbon cường độ cao, nặng 5kg, cán dài 50 cm) | 1 | Chiếc | 260,000 | 260,000 | |
13 | Kìm cộng lực (dài 60 cm, tải cắt 60 kg) | 1 | Chiếc | 270,000 | 270,000 | |
14 | Dây cứu người (dài 30 m, sợi polyester, chống nước, chống cháy, chịu nhiệt; tải trọng 500 kg; lực kéo đứt 100 KN) PHI 12 30M | 2 | Cuộn | 560,000 | 1.120,000 | |
15 | Thang chữa cháy (dài 3,5m; chất liệu kim loại chịu lực) | 1 | Chiếc | 2,500,000 | 2,500,000 | |
16 | Túi sơ cứu loại B (Theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) | 1 | Hộp | 900,000 | 900,000 | |
17 | Cáng cứu thương (kích thước 186 cm x 51 cm x 17 cm; tải trọng 160 kg). | 1 | Chiếc | 630,000 | 630,000 | |
18 | Bộ đàm cầm tay (đáp ứng tiêu chuẩn IP55) | 2 | Chiếc | 450,000 | 900,000 | |
Tổng tiền hàng trước thuế |
Hi vọng bài viết Báo giá thiết bị PCCC theo thông tư 150 mới nhất hiện nay sẽ giúp các đọc giả biết thêm về cách trang bị bình chữa cháy trong gia đình. Để tìm hiểu thêm các kiến thức PCCC khác khách hàng hãy theo dõi trang web www.phongchaygiare.com để đọc được những bài viết hay khác nhé! Bạn có thể xem thêm các bài viết khác về bình chữa cháy tại danh mục Thiết bị PCCC theo thông tư 150 mới nhất BCA
Xem chi tiết các vật tư PCCC cần mua theo Thông tư 150/2020/TT-BCA tại đây
Để đặt hàng Các thiết bị chữa cháy theo thông tư 150 cách đơn giản và nhanh nhất là quí khách liên hệ đến số ☎ 0938.450.114 (zalo/call)
+ Quí khách mua số lượng lớn hãy liên hệ trực tiếp cho chúng tôi qua hotline để được báo giá tốt nhất.
+ Quí khách có thể thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc một hình thức nào đó miễn sao thuận tiện nhất cho khách hàng.
+ Tùy theo số lượng sản phẩm chúng tôi sẽ có giá tốt nhất đến với quý khách hàng
>>> Xem thêm: Bảng báo giá bình chữa cháy mới nhất
CÔNG TY TNHH XNK TM DV PCCC PHÁT ĐẠT
Đ/C Chính : 116 Lương Thế Vinh, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, HCM.
Chi Nhánh Long An : Xã Mỹ Hạnh, H. Đức Hòa, T. Long An
Chi Nhánh Củ Chi : QL 22, TT Củ Chi, H. Củ Chi, HCM
Chi Nhánh Nhà Bè : KCN Hiệp Phước, Long Thới, Nhà Bè, HCM
Hotline: 0938 450 114 ( Zalo/ Call) - 0902 492 114
Email: phongchaygiare@gmail.com
Website: www.phongchaygiare.com